Paper track record
Every day the top 3 setups from Ichimoku Signal, traded on paper from $1,000 since 2026-09-29. Every pick is recorded when it is made, and every result is shown, good or bad.
Today's picks: shown after 24 hours
New picks appear 24 hours after they are made, like the free preview; the live top 10 is GET /setups. So they cannot be changed later, each day's picks are fixed now by this fingerprint, which anyone can check once they are shown.
30 Oct 2026: fixed the Ichimoku cloud position, which compared price with the cloud 26 periods ahead instead of the cloud under the current candle. Picks made before that date used the old calculation.
| Day | Picks | Picked | Shown from | Fingerprint (SHA-256) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 3 | Tue, 17 Nov 2026 12:07 UTC | Wed, 18 Nov 2026 12:07 UTC | 22c4e3d4c15d4aa44e094c8f37196551c82755d9ad082ac8410dd26f17a15376 |
Per week
| Week of | Trades | Target 1 hit | Stop | 7 days | R | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 14 | 1 | 13 | 0 | -10.79R | −$56.63 |
| 2026-10-05 | 21 | 6 | 15 | 0 | -7.45R | −$51.45 |
| 2026-10-12 | 22 | 8 | 14 | 0 | +1.35R | −$5.10 |
| 2026-10-19 | 23 | 6 | 17 | 0 | -9.3R | −$32.97 |
| 2026-10-26 | 17 | 3 | 14 | 0 | -4.2R | −$39.28 |
| 2026-11-02 | 22 | 11 | 10 | 1 | +13.53R | $68.90 |
| 2026-11-09 | 22 | 14 | 8 | 0 | +24.55R | $114.48 |
| 2026-11-16 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.13R | −$1.04 |
Trades
| Day | Pair | Rank | Entry | Stop | Target 1 | Target 2 | Size | Status | R | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | USELESS-USDT short | #3 | 0.0988 | 0.101343 | 0.0901 | 0.0867298 | $332.65 | open, T1 taken | +3.39R | $29.06 |
| 2026-11-16 | PAXG-USDT short | #2 | 3839.05 | 3928.1 | 3625.98 | 3519.45 | $332.65 | open | +0.35R | $2.70 |
| 2026-11-16 | ARB-USDT short | #1 | 0.1351 | 0.137685 | 0.128078 | 0.124 | $332.65 | open | -0.09R | −$0.58 |
| 2026-11-15 | BCH-USDT short | #3 | 209.7 | 215.64 | 196.7 | 193.622 | $332.65 | open | +0.07R | $0.62 |
| 2026-11-15 | XRP-USDT short | #2 | 0.9616 | 0.983995 | 0.905638 | 0.877657 | $332.65 | stop | -1.09R | −$8.42 |
| 2026-11-15 | FET-USDT short | #1 | 0.1317 | 0.135965 | 0.121323 | 0.117864 | $308.16 | open | -0.31R | −$3.12 |
| 2026-11-14 | ADA-USDT short | #3 | 0.16365 | 0.166787 | 0.156237 | 0.152531 | $304.12 | T1 + T2 | +2.62R | $15.25 |
| 2026-11-14 | AAVE-USDT short | #2 | 107.79 | 110.203 | 104.085 | 102.232 | $304.12 | T1 + T2 | +1.68R | $11.43 |
| 2026-11-14 | SUI-USDT short | #1 | 0.7732 | 0.787019 | 0.73665 | 0.718374 | $304.12 | T1 + T2 | +2.93R | $15.94 |
| 2026-11-13 | LTC-USDT short | #3 | 49.25 | 50.1439 | 47.4323 | 46.5235 | $299.04 | T1 + T2 | +2.23R | $12.11 |
| 2026-11-13 | BNB-USDT short | #2 | 639.21 | 646.717 | 623.438 | 613.487 | $299.04 | T1 + T2 | +2.33R | $8.19 |
| 2026-11-13 | RUNE-USDT short | #1 | 0.556 | 0.565247 | 0.531361 | 0.519041 | $299.04 | T1 + T2 | +2.95R | $14.66 |
| 2026-11-12 | ARB-USDT short | #3 | 0.1496 | 0.152472 | 0.142624 | 0.139136 | $294.71 | T1 + T2 | +2.69R | $15.23 |
| 2026-11-12 | TRUMP-USDT short | #2 | 1.117 | 1.1245 | 1.099 | 1.08703 | $294.71 | T1 + T2 | +2.58R | $5.11 |
| 2026-11-12 | LTC-USDT short | #1 | 49.09 | 49.7311 | 47.5214 | 46.7371 | $294.71 | stop | -1.15R | −$4.44 |
| 2026-11-11 | WLD-USDT short | #3 | 0.3145 | 0.319114 | 0.3073 | 0.304726 | $295.22 | stop | -1.14R | −$4.93 |
| 2026-11-11 | ETH-USDT short | #2 | 2053.86 | 2078.97 | 2005.81 | 1958.1 | $295.22 | stop | -1.16R | −$4.20 |
| 2026-11-11 | CRV-USDT short | #1 | 0.252 | 0.253869 | 0.2457 | 0.243423 | $295.22 | T1 + T2 | +3.47R | $7.60 |
| 2026-11-10 | JUP-USDT long | #3 | 0.2517 | 0.248197 | 0.2622 | 0.275 | $295.29 | T1 + entry | +1.95R | $8.02 |
| 2026-11-10 | AAVE-USDT short | #2 | 124.51 | 125.934 | 118.82 | 115.39 | $295.29 | stop | -1.18R | −$3.97 |
| 2026-11-10 | ENA-USDT short | #1 | 0.1531 | 0.15467 | 0.147458 | 0.145 | $295.29 | stop | -1.2R | −$3.62 |
| 2026-11-09 | AAVE-USDT short | #3 | 128 | 129.306 | 124.93 | 123.94 | $297.95 | stop | -1.2R | −$3.64 |
| 2026-11-09 | AVAX-USDT short | #2 | 7.986 | 8.12104 | 7.764 | 7.58946 | $297.95 | stop | -1.12R | −$5.64 |
| 2026-11-09 | JUP-USDT short | #1 | 0.236 | 0.237778 | 0.23026 | 0.228347 | $297.95 | stop | -1.27R | −$2.84 |
| 2026-11-08 | ADA-USDT short | #3 | 0.18111 | 0.183664 | 0.175042 | 0.172007 | $283.84 | T1 + T2 | +2.59R | $10.38 |
| 2026-11-08 | SHIB-USDT short | #2 | 0.00000446 | 0.00000451323 | 0.00000435417 | 0.00000430126 | $283.84 | T1 + entry | +1.23R | $4.15 |
| 2026-11-08 | ICP-USDT short | #1 | 2.404 | 2.42865 | 2.334 | 2.3122 | $283.84 | T1 + T2 | +2.91R | $8.48 |
| 2026-11-07 | JST-USDT long | #3 | 0.14355 | 0.142382 | 0.146543 | 0.14804 | $285.15 | stop | -1.24R | −$2.89 |
| 2026-11-07 | BCH-USDT short | #2 | 258.8 | 263.543 | 248.59 | 243.485 | $285.15 | T1 + T2 | +2.37R | $12.38 |
| 2026-11-07 | ASTER-USDT short | #1 | 0.6792 | 0.683163 | 0.6653 | 0.660248 | $285.15 | stop | -1.34R | −$2.24 |
| 2026-11-06 | WBT-USDT short | #3 | 73.02 | 73.7473 | 71.2549 | 70.3724 | $285.15 | T1 + T2 | +2.59R | $7.36 |
| 2026-11-06 | FLOKI-USDT short | #2 | 0.00002164 | 0.0000220786 | 0.00002075 | 0.0000204571 | $285.15 | T1 + T2 | +2.13R | $12.33 |
| 2026-11-06 | DOGE-USDT short | #1 | 0.07277 | 0.0739343 | 0.07029 | 0.0686385 | $285.15 | T1 + T2 | +2.43R | $11.10 |
| 2026-11-05 | JUP-USDT long | #3 | 0.2622 | 0.256087 | 0.275 | 0.282 | $277.17 | stop | -1.08R | −$7.01 |
| 2026-11-05 | HYPE-USDT short | #2 | 82.28 | 83.9025 | 78.3937 | 76.4505 | $277.17 | T1 + T2 | +2.66R | $14.52 |
| 2026-11-05 | TRUMP-USDT short | #1 | 1.223 | 1.26841 | 1.13969 | 1.09804 | $223.95 | T1 + entry | +1.23R | $10.24 |
| 2026-11-04 | XAUT-USDT long | #3 | 4032.9 | 4010.6 | 4083.04 | 4108.11 | $275.93 | T1 + T2 | +2.22R | $3.39 |
| 2026-11-04 | KAS-USDT short | #2 | 0.03134 | 0.0319316 | 0.029695 | 0.0291609 | $275.93 | stop | -1.11R | −$5.77 |
| 2026-11-04 | WLFI-USDT short | #1 | 0.0492 | 0.0496715 | 0.0484333 | 0.0476667 | $275.93 | stop | -1.21R | −$3.20 |
| 2026-11-03 | HBAR-USDT short | #4 | 0.06994 | 0.0707271 | 0.0667953 | 0.0657471 | $269.87 | stop | -1.18R | −$3.58 |
| 2026-11-03 | DASH-USDT short | #3 | 45.83 | 46.4567 | 44.2566 | 43.4699 | $269.87 | stop | -1.15R | −$4.23 |
| 2026-11-03 | XMR-USDT long | #2 | 623.76 | 614.822 | 645.973 | 657.08 | $269.87 | T1 + entry | +1.6R | $6.18 |
| 2026-11-02 | LTC-USDT short | #3 | 54.91 | 55.6064 | 53.08 | 52.4735 | $269.87 | T1 + T2 | +2.73R | $9.36 |
| 2026-11-02 | ARB-USDT short | #2 | 0.1613 | 0.163096 | 0.156552 | 0.148 | $269.87 | T1 + entry | +1.67R | $5.03 |
| 2026-11-02 | ONDO-USDT short | #1 | 0.3938 | 0.399861 | 0.370667 | 0.364 | $269.87 | stop | -1.13R | −$4.70 |
| 2026-11-01 | WBT-USDT short | #3 | 74.77 | 75.2689 | 73.15 | 72.5812 | $271.52 | stop | -1.3R | −$2.36 |
| 2026-11-01 | BTC-USDT short | #2 | 77992.9 | 78580.2 | 76423.1 | 75937.3 | $271.52 | stop | -1.27R | −$2.59 |
| 2026-11-01 | WLD-USDT short | #1 | 0.3986 | 0.404872 | 0.376142 | 0.368656 | $271.52 | T1 + T2 | +3.82R | $16.30 |
| 2026-10-31 | TRX-USDT short | #3 | 0.322 | 0.336217 | 0.294666 | 0.280999 | $185.76 | 7 days | +0.14R | $1.19 |
| 2026-10-31 | ADA-USDT short | #2 | 0.19284 | 0.196569 | 0.18293 | 0.179016 | $273.38 | T1 + entry | +1.76R | $9.30 |
| 2026-10-31 | KAS-USDT short | #1 | 0.03247 | 0.0330674 | 0.0308905 | 0.0301007 | $273.38 | stop | -1.11R | −$5.58 |
| 2026-10-30 | ADA-USDT short | #3 | 0.19265 | 0.196493 | 0.18293 | 0.178255 | $280.62 | stop | -1.1R | −$6.16 |
| 2026-10-30 | DOT-USDT short | #2 | 0.948 | 0.968877 | 0.88948 | 0.869974 | $280.62 | stop | -1.09R | −$6.75 |
| 2026-10-30 | AAVE-USDT short | #1 | 124.77 | 130.465 | 115.468 | 112.367 | $184.44 | stop | -1.04R | −$8.80 |
| 2026-10-29 | XTZ-USDT short | #3 | 0.2704 | 0.274099 | 0.26081 | 0.256015 | $284.07 | stop | -1.15R | −$4.46 |
| 2026-10-29 | HTX-USDT short | #2 | 0.0000016003 | 0.00000160967 | 0.00000157816 | 0.0000015671 | $284.07 | stop | -1.34R | −$2.23 |
| 2026-10-29 | AAVE-USDT short | #1 | 128.73 | 130.126 | 125.238 | 123.493 | $284.07 | stop | -1.19R | −$3.65 |
| 2026-10-28 | SPX-USDT long | #3 | 0.3551 | 0.352733 | 0.3684 | 0.3939 | $281.80 | T1 + T2 | +8.54R | $16.05 |
| 2026-10-28 | PEPE-USDT long | #2 | 0.00000501 | 0.00000489978 | 0.00000525174 | 0.00000537262 | $281.80 | stop | -1.09R | −$6.76 |
| 2026-10-28 | BNB-USDT long | #1 | 760.87 | 755.637 | 770.357 | 781.012 | $281.80 | stop | -1.29R | −$2.50 |
| 2026-10-27 | HTX-USDT short | #3 | 0.0000016005 | 0.0000016158 | 0.0000015688 | 0.00000155294 | $284.24 | stop | -1.21R | −$3.29 |
| 2026-10-27 | GRT-USDT short | #2 | 0.0215 | 0.0216887 | 0.0210568 | 0.0208353 | $284.24 | stop | -1.23R | −$3.07 |
| 2026-10-27 | CRV-USDT short | #1 | 0.3327 | 0.337253 | 0.3231 | 0.317 | $284.24 | stop | -1.15R | −$4.46 |
| 2026-10-26 | LIT-USDT short | #3 | 0.1009 | 0.103653 | 0.0950745 | 0.0921617 | $284.62 | stop | -1.07R | −$8.34 |
| 2026-10-26 | GRAM-USDT short | #2 | 1.225 | 1.24126 | 1.2 | 1.1919 | $284.62 | T1 + entry | +0.93R | $3.50 |
| 2026-10-26 | WIF-USDT short | #1 | 0.18 | 0.181388 | 0.176893 | 0.175339 | $284.62 | stop | -1.26R | −$2.77 |
| 2026-10-25 | SOL-USDT short | #3 | 101.03 | 102.124 | 98.67 | 96.803 | $292.69 | stop | -1.19R | −$3.76 |
| 2026-10-25 | MINA-USDT short | #2 | 0.06194 | 0.0634949 | 0.0583139 | 0.0565008 | $292.69 | stop | -1.08R | −$7.94 |
| 2026-10-25 | ETH-USDT short | #1 | 2334.98 | 2361.31 | 2273.28 | 2242.43 | $292.69 | stop | -1.18R | −$3.89 |
| 2026-10-24 | ENA-USDT short | #4 | 0.1898 | 0.195074 | 0.175713 | 0.171018 | $289.63 | stop | -1.07R | −$8.64 |
| 2026-10-24 | AAVE-USDT short | #2 | 140.17 | 141.992 | 135.728 | 133.508 | $289.63 | T1 + T2 | +2.65R | $9.99 |
| 2026-10-24 | XLM-USDT short | #1 | 0.16947 | 0.171195 | 0.164963 | 0.16271 | $289.63 | stop | -1.2R | −$3.53 |
| 2026-10-23 | BTC-USDT short | #4 | 81663.2 | 82228.1 | 80791.3 | 79590.3 | $285.03 | T1 + T2 | +1.89R | $3.73 |
| 2026-10-23 | TAO-USDT short | #3 | 260.204 | 264.507 | 248.875 | 243.211 | $285.03 | T1 + T2 | +2.91R | $13.72 |
| 2026-10-23 | PAXG-USDT short | #1 | 4068.21 | 4095.84 | 4011.62 | 3989.4 | $285.03 | T1 + entry | +1.14R | $2.21 |
| 2026-10-22 | WIF-USDT short | #5 | 0.2 | 0.201491 | 0.193 | 0.19 | $289.14 | stop | -1.27R | −$2.74 |
| 2026-10-22 | HBAR-USDT short | #3 | 0.08085 | 0.0822266 | 0.0778902 | 0.0764103 | $289.14 | T1 + T2 | +2.36R | $11.61 |
| 2026-10-22 | SHIB-USDT short | #2 | 0.000005 | 0.00000505395 | 0.00000489 | 0.00000485 | $289.14 | stop | -1.19R | −$3.70 |
| 2026-10-21 | SUI-USDT long | #3 | 1.033 | 1.01288 | 1.07235 | 1.09203 | $291.23 | stop | -1.1R | −$6.25 |
| 2026-10-21 | LDO-USDT long | #2 | 0.417 | 0.41246 | 0.431 | 0.475 | $291.23 | stop | -1.18R | −$3.75 |
| 2026-10-21 | AXS-USDT long | #1 | 1.065 | 1.05921 | 1.108 | 1.166 | $291.23 | stop | -1.37R | −$2.16 |
| 2026-10-20 | UNI-USDT short | #3 | 7.121 | 7.28633 | 6.842 | 6.73868 | $297.03 | stop | -1.09R | −$7.50 |
| 2026-10-20 | AVAX-USDT short | #2 | 9.417 | 9.5543 | 9.11863 | 8.96945 | $297.03 | stop | -1.14R | −$4.93 |
| 2026-10-20 | XLM-USDT short | #1 | 0.17622 | 0.178007 | 0.17196 | 0.169471 | $297.03 | stop | -1.2R | −$3.61 |
| 2026-10-19 | FARTCOIN-USDT long | #4 | 0.157 | 0.154826 | 0.1644 | 0.1733 | $299.22 | stop | -1.14R | −$4.74 |
| 2026-10-19 | OP-USDT short | #3 | 0.126 | 0.129501 | 0.119 | 0.113 | $299.22 | stop | -1.07R | −$8.92 |
| 2026-10-19 | BGB-USDT short | #2 | 1.873 | 1.881 | 1.84 | 1.83 | $299.22 | stop | -1.47R | −$1.88 |
| 2026-10-18 | XMR-USDT long | #4 | 584.81 | 571.837 | 608.04 | 629.452 | $293.36 | T1 + entry | +1.16R | $7.56 |
| 2026-10-18 | OP-USDT short | #2 | 0.126 | 0.129534 | 0.119 | 0.113 | $293.36 | T1 + entry | +1.32R | $10.83 |
| 2026-10-18 | TRUMP-USDT short | #1 | 1.747 | 1.76623 | 1.70913 | 1.69019 | $293.36 | T1 + T2 | +2.09R | $6.73 |
| 2026-10-17 | HTX-USDT short | #3 | 0.0000016432 | 0.00000165323 | 0.00000162165 | 0.00000161088 | $296.48 | stop | -1.33R | −$2.40 |
| 2026-10-17 | LDO-USDT long | #2 | 0.417 | 0.411237 | 0.431 | 0.435 | $296.48 | stop | -1.14R | −$4.69 |
| 2026-10-17 | XMR-USDT long | #1 | 559.36 | 547.366 | 581.553 | 592.65 | $296.48 | stop | -1.09R | −$6.94 |
| 2026-10-16 | TIA-USDT long | #3 | 0.6957 | 0.67217 | 0.748471 | 0.774857 | $268.63 | stop | -1.06R | −$9.61 |
| 2026-10-16 | TAO-USDT long | #2 | 287.858 | 281.531 | 303.144 | 310.787 | $302.85 | stop | -1.09R | −$7.26 |
| 2026-10-16 | TRX-USDT long | #1 | 0.3362 | 0.334366 | 0.341003 | 0.343405 | $302.85 | stop | -1.37R | −$2.26 |
| 2026-10-15 | SOL-USDT short | #3 | 102.14 | 103.924 | 98.0681 | 96.0322 | $309.00 | stop | -1.12R | −$6.02 |
| 2026-10-15 | HYPE-USDT short | #2 | 79.24 | 80.4935 | 76.359 | 74.9186 | $309.00 | stop | -1.13R | −$5.51 |
| 2026-10-15 | UNI-USDT short | #1 | 6.914 | 7.05485 | 6.62718 | 6.48377 | $309.00 | stop | -1.1R | −$6.92 |
| 2026-10-14 | WIF-USDT short | #4 | 0.207 | 0.209443 | 0.203 | 0.201 | $294.59 | T1 + T2 | +1.72R | $5.96 |
| 2026-10-14 | ADA-USDT short | #3 | 0.23643 | 0.240801 | 0.224145 | 0.220943 | $294.59 | T1 + T2 | +2.93R | $15.93 |
| 2026-10-14 | ENA-USDT short | #1 | 0.2096 | 0.213341 | 0.1998 | 0.1971 | $294.59 | T1 + T2 | +2.73R | $14.34 |
| 2026-10-13 | HYPE-USDT short | #4 | 81.87 | 83.0585 | 79.58 | 77.8077 | $297.77 | T1 + entry | +1.21R | $5.24 |
| 2026-10-13 | PENGU-USDT short | #3 | 0.007703 | 0.00790737 | 0.007309 | 0.00712651 | $297.77 | stop | -1.08R | −$8.50 |
| 2026-10-13 | ASTER-USDT short | #2 | 0.6938 | 0.700159 | 0.6805 | 0.674497 | $297.77 | stop | -1.22R | −$3.33 |
| 2026-10-12 | XAUT-USDT short | #4 | 4167.5 | 4177.37 | 4143.51 | 4131.51 | $294.68 | stop | -1.85R | −$1.29 |
| 2026-10-12 | PAXG-USDT short | #2 | 4185.8 | 4196.33 | 4156.67 | 4141.82 | $294.68 | T1 + T2 | +2.4R | $1.78 |
| 2026-10-12 | JTO-USDT long | #1 | 0.5785 | 0.568413 | 0.5996 | 0.606 | $294.68 | stop | -1.11R | −$5.72 |
| 2026-10-11 | FET-USDT long | #5 | 0.2306 | 0.226177 | 0.2382 | 0.2413 | $300.38 | stop | -1.1R | −$6.36 |
| 2026-10-11 | WLD-USDT long | #2 | 0.5614 | 0.550834 | 0.578767 | 0.593396 | $300.38 | T1 + entry | +1.04R | $5.90 |
| 2026-10-11 | AERO-USDT long | #1 | 0.9848 | 0.958032 | 1.04508 | 1.07521 | $300.38 | stop | -1.07R | −$8.76 |
| 2026-10-10 | XMR-USDT short | #3 | 524.02 | 532.958 | 501.691 | 490.526 | $302.30 | stop | -1.12R | −$5.77 |
| 2026-10-10 | TRX-USDT short | #2 | 0.3314 | 0.333963 | 0.326895 | 0.324642 | $302.30 | T1 + entry | +0.97R | $2.27 |
| 2026-10-10 | DOT-USDT long | #1 | 1.25 | 1.22577 | 1.31315 | 1.34473 | $302.30 | stop | -1.1R | −$6.46 |
| 2026-10-09 | KAIA-USDT long | #3 | 0.05755 | 0.053536 | 0.0707167 | 0.0840933 | $133.29 | stop | -1.03R | −$9.55 |
| 2026-10-09 | ARB-USDT short | #2 | 0.1786 | 0.183318 | 0.165186 | 0.1626 | $309.90 | stop | -1.08R | −$8.81 |
| 2026-10-09 | OP-USDT short | #1 | 0.118 | 0.119449 | 0.113 | 0.111202 | $309.90 | stop | -1.16R | −$4.43 |
| 2026-10-08 | XLM-USDT short | #3 | 0.19875 | 0.201408 | 0.19133 | 0.188364 | $303.00 | T1 + T2 | +2.98R | $12.08 |
| 2026-10-08 | PAXG-USDT short | #2 | 4130 | 4145.86 | 4090 | 4079.74 | $303.00 | stop | -1.52R | −$1.77 |
| 2026-10-08 | LIT-USDT short | #1 | 0.1293 | 0.131708 | 0.121337 | 0.1147 | $303.00 | T1 + T2 | +4.03R | $22.74 |
| 2026-10-07 | KAG-USDT short | #3 | 30.29 | 31.0194 | 28.5617 | 27.6975 | $301.33 | stop | -1.08R | −$7.87 |
| 2026-10-07 | XCN-USDT short | #2 | 0.00447 | 0.00454721 | 0.00435111 | 0.00416347 | $301.33 | T1 + entry | +0.96R | $5.01 |
| 2026-10-07 | RAY-USDT long | #1 | 2.353 | 2.266 | 2.50267 | 2.61295 | $244.49 | T1 + entry | +1.15R | $10.39 |
| 2026-10-06 | WBT-USDT long | #3 | 86.1 | 85.5304 | 87.2303 | 87.7954 | $310.54 | stop | -1.3R | −$2.67 |
| 2026-10-06 | HYPE-USDT long | #2 | 93.83 | 92.6498 | 96.3379 | 97.5919 | $310.54 | stop | -1.16R | −$4.52 |
| 2026-10-06 | JUP-USDT long | #1 | 0.3474 | 0.344761 | 0.357471 | 0.3665 | $310.54 | stop | -1.26R | −$2.98 |
| 2026-10-05 | ADA-USDT long | #4 | 0.27227 | 0.266509 | 0.284969 | 0.291319 | $314.46 | stop | -1.09R | −$7.28 |
| 2026-10-05 | SHIB-USDT long | #3 | 0.000006 | 0.00000589023 | 0.00000622 | 0.00000629907 | $314.46 | stop | -1.11R | −$6.38 |
| 2026-10-05 | OP-USDT long | #2 | 0.136 | 0.131783 | 0.149 | 0.15 | $304.24 | stop | -1.06R | −$10.03 |
| 2026-10-04 | WLD-USDT long | #4 | 0.5801 | 0.565385 | 0.61 | 0.627079 | $314.46 | stop | -1.08R | −$8.60 |
| 2026-10-04 | HYPE-USDT long | #3 | 90.34 | 89.3306 | 92.03 | 94.3325 | $314.46 | T1 + T2 | +2.18R | $7.65 |
| 2026-10-04 | BTC-USDT long | #2 | 85348.6 | 84821.2 | 86699.3 | 87082.5 | $314.46 | T1 + entry | +1.47R | $2.85 |
| 2026-10-03 | UNI-USDT long | #3 | 9.275 | 8.98722 | 9.73125 | 9.95938 | $310.62 | stop | -1.06R | −$10.25 |
| 2026-10-03 | WLD-USDT long | #2 | 0.61 | 0.587933 | 0.6442 | 0.669608 | $266.42 | stop | -1.05R | −$10.16 |
| 2026-10-03 | FARTCOIN-USDT long | #1 | 0.1873 | 0.183346 | 0.198 | 0.2141 | $321.26 | stop | -1.09R | −$7.42 |
| 2026-10-02 | WBT-USDT long | #3 | 86.17 | 85.4129 | 87.8 | 88.2949 | $325.30 | stop | -1.23R | −$3.51 |
| 2026-10-02 | BNB-USDT long | #2 | 778.02 | 771.533 | 792.143 | 799.205 | $325.30 | stop | -1.24R | −$3.36 |
| 2026-10-02 | SOL-USDT long | #1 | 121.84 | 120.12 | 125.761 | 127.721 | $325.30 | stop | -1.14R | −$5.24 |
| 2026-10-01 | OKB-USDT long | #3 | 121.44 | 120.425 | 124.62 | 125.762 | $322.08 | stop | -1.24R | −$3.33 |
| 2026-10-01 | OP-USDT short | #2 | 0.129 | 0.130474 | 0.121 | 0.113 | $322.08 | stop | -1.18R | −$4.33 |
| 2026-10-01 | BDX-USDT short | #1 | 0.07502 | 0.0768122 | 0.0705627 | 0.0683341 | $322.08 | stop | -1.08R | −$8.35 |
| 2026-09-30 | WIF-USDT long | #3 | 0.254 | 0.249654 | 0.266151 | 0.28 | $326.81 | stop | -1.12R | −$6.24 |
| 2026-09-30 | ICP-USDT long | #2 | 3.424 | 3.3475 | 3.61067 | 3.70401 | $326.81 | stop | -1.09R | −$7.95 |
| 2026-09-30 | AAVE-USDT long | #1 | 160.26 | 157.134 | 171.881 | 176.22 | $326.81 | T1 + T2 | +4.03R | $25.67 |
| 2026-09-29 | ETH-USDT long | #3 | 2735.12 | 2707.88 | 2788.01 | 2835.65 | $333.33 | stop | -1.2R | −$3.98 |
| 2026-09-29 | FF-USDT short | #2 | 0.11988 | 0.122571 | 0.110027 | 0.10602 | $333.33 | stop | -1.09R | −$8.16 |
| 2026-09-29 | XRP-USDT long | #1 | 1.5461 | 1.51466 | 1.63 | 1.6572 | $333.33 | stop | -1.1R | −$7.44 |
Check the fingerprints
sha256 of JSON.stringify({ salt, picks }), where picks are the day's trades with exactly the fields id, pair, direction, entry, stop, target_1, target_2, opened_at, in that order (all in /track-record.json).
| Day | Picks | Fingerprint | Salt |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | ARB-USDT, PAXG-USDT, USELESS-USDT | 85887004680b08c557e8735ae091a3b271ab04e271ecd6d2ad639943cd26ff54 | 4c3ba0d9c345b4edb0f467f23d636e1c |
| 2026-11-15 | FET-USDT, XRP-USDT, BCH-USDT | 97d53bd177538b816e5f03922bfb64790cbfef789a4e8882eb08c3bee6434fd1 | da3262426cd35cc10914eaadccc8c5aa |
| 2026-11-14 | SUI-USDT, AAVE-USDT, ADA-USDT | 0678ddf28f6bcd7bfc3c74ef6fd59c2dcd9ada412d9074b8afafd11a4f5a743f | 17f549235a8d052ec1c6816c50a88905 |
| 2026-11-13 | RUNE-USDT, BNB-USDT, LTC-USDT | 78f6ad167f2bb50904d37de84832e1c8e7b1b2d15663c7cce5212f53f8ae8ac0 | 377eaad2691cf2a447ed0632630af5b0 |
| 2026-11-12 | LTC-USDT, TRUMP-USDT, ARB-USDT | 82195ab13e2f4382de4c52570c076b4365fc11fc4c5d9b80bb7328eb25f19f5a | a01491fcce6fe1e382c9b0ee58190d7e |
| 2026-11-11 | CRV-USDT, ETH-USDT, WLD-USDT | 9180a4adda079bef813b6470f967ab38ec8b0a64314ea93bad44f9c948c4a887 | 68a524bd65f0e227a08e5821cf9b0f03 |
| 2026-11-10 | ENA-USDT, AAVE-USDT, JUP-USDT | 1469767feba23a43ab4627b411823d8ee1297a992f89aa163be2487c19a32564 | 5cac8e4ed6eb8326034615a35f8bf5ac |
Rules
- Every day at the first check after 12:00 UTC: the top 3 of
GET /setups(4h, default filter) at that moment. A pair that is already open is skipped. - Entry at the setup's entry price. Risk 1% of equity per trade (start plus closed results), at most a third of equity per position, never leverage. Shorts count as on a margin account, without funding costs.
- Exit candle by candle on 4h candles. Before target 1: the stop closes everything; stop and target in the same candle counts as the stop. At target 1, 70% is taken and the stop of the other 30% moves to the entry; that part closes at target 2 or back at the entry. After 7 days, whatever is still open closes at the last price.
- Fees: 0.1% of the position at entry and at exit.
- New picks are shown 24 hours after they are made; until then only their fingerprint.
- Paper only: no real money, no slippage beyond the fees. Setups are computed from price history; this is not trade advice. A backtest of the ranking found no edge after fees; this experiment shows what happens live.
Data: /track-record.json · The other paper test: trend following on the top 30